沿革
沿革
昭和51年 | 1月 | 家庭用電気治療器 製造・販売を主に営業開始 |
昭和53年 | 1月 | 資本金500万円で会社設立 |
家庭用電位治療器パワーヘルスを開発 | ||
昭和56年 | 10月 | パワーヘルス5500が厚生省の製造承認を取得 製造・販売を開始 |
昭和59年 | 9月 | パワーヘルス3500が厚生省の製造承認を取得 製造・販売を開始 |
昭和60年 | 1月 | 福岡営業所を開設 |
7月 | パワーヘルス9000が厚生省の製造承認を取得 製造・販売を開始 |
|
平成2年 | 4月 | パワーヘルス4500Bが厚生省の製造承認を取得 製造・販売を開始 |
パワーヘルス6500が厚生省の製造承認を取得 製造・販売を開始 |
||
12月 | 東京都府中市に第6ヘルス本社ビル完成 | |
東京都府中市若松町に本社移転 | ||
平成6年 | 11月 | 実用新案登録(実用新案番号 3006744号) |
平成9年 | 2月 | 特許登録(特許番号 2609574号) |
3月 | 川崎営業所を開設 | |
平成13年 | 2月 | パワーヘルス13000が厚生労働省の製造承認を取得 製造・販売を開始 |
平成14年 | 6月 | パワーヘルス5000が厚生労働省の製造承認を取得 製造・販売を開始 |
パワーヘルス7000が厚生労働省の製造承認を取得 製造・販売を開始 |
||
平成16年 | 4月 | パワーヘルス14000が厚生労働省の製造承認を取得 製造・販売を開始 |
パワーヘルス10000が厚生労働省の製造承認を取得 製造・販売を開始 |
||
平成17年 | 4月 | 第二種医療機器製造販売業許可取得(許可番号13B2X90013) |
平成18年 | 4月 | パワーヘルス5000Aが厚生労働省の製造販売認証を取得 製造・販売を開始 |
パワーヘルス14000Aが厚生労働省の製造販売認証を取得 製造・販売を開始 |
||
パワーヘルス10000Aが厚生労働省の製造販売認証を取得 製造・販売を開始 |
||
パワーヘルス7000Aが厚生労働省の製造販売認証を取得 製造・販売を開始 |
||
平成19年 | 12月 | 川崎営業所を横浜みなとみらい営業所に名称変更 |
平成22年 | 12月 | パワーヘルス14000Bが厚生労働省の製造販売認証を取得 |
パワーヘルス11500Bが厚生労働省の製造販売認証を取得 製造・販売を開始 |
||
パワーヘルス9000Bが厚生労働省の製造販売認証を取得 製造・販売を開始 |
||
平成25年 | 1月 | 株式会社ヘルス創立35周年 |
ヘルスホールディングス株式会社を設立する | ||
平成26年 | 1月 | 商標登録(登録第5644274号) |
4月 | コーポレートマークを変更 | |
横浜みなとみらい営業所を日本生命横浜西口ビルへ移転 及び横浜営業所に名称変更 |
||
5月 | 実用新案登録(実用新案番号3191356号) | |
7月 | コスモトロン14000が厚生労働省の製造販売認証を取得 製造・販売を 開始 認証番号 226AKBZX00065000 |
|
コスモトロン11000が厚生労働省の製造販売認証を取得 製造・販売を 開始 認証番号 226AKBZX00064000 |
||
コスモトロン9000が厚生労働省の製造販売認証を取得 製造・販売を 開始 認証番号 226AKBZX00063000 |
||
実用新案登録(実用新案番号3192359号) | ||
実用新案登録(実用新案番号3192619号) | ||
8月 | 実用新案登録(実用新案番号3192956号) | |
平成27年 | 2月 | 意匠登録(登録第1517870号) |
3月 | 特許登録(特許番号5717010号) | |
特許登録(特許番号5717013号) | ||
特許登録(特許番号5717014号) | ||
実用新案登録(実用新案番号3196922号) | ||
実用新案登録(実用新案番号3196923号) | ||
実用新案登録(実用新案番号3196924号) | ||
平成28年 | 1月 | 福岡営業所を九州営業所に名称変更 |
12月 | 健康企業宣言を行う | |
平成29年 | 3月 | 特許登録(特許番号6112366号) |
4月 | 九州大学との共同研究を開始する | |
平成30年 | 1月 | 株式会社ヘルス創立40周年 |
健康優良企業の銀の認定を取得する | ||
2月 | 東京都府中市宮町に本社移転 | |
シリーズ累計出荷台数42万台を超える |